Blason Bandeau

la Météo sur avremesnil.com


Situation Actuelle   Observations 24h   Prévisions 3 jours   Anim. Satellite   Horaires Marées   Phase Lune


La Station Météo

Les vitesses du vent sont pour le moment erronées car l'anémomètre est placé trop bas et se trouve abrité par la maison et des arbres

Situation Actuelle : le 26/03/2009 à 20:36:09

TempératureHumiditéPression Atmosph.     Vent    RafalesDirection     Pluie    
9.80 °C86 %1010.90 hPa44.064 km/h66.096 km/h NW0.00 mm/h
Courbe des Températures :Courbe des Pressions :
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

 Observations des dernières 24 heures

Date et HeureTempérature
(°C)
Humidité
(%)
Pression Atmos
(hPa)
    Vent    
(km/h)
Rafales
(km/h)
DirectionPluie
(mm/h)
2009-03-26 20:36:099.80861010.9044.06466.096 NW0.00
2009-03-26 19:36:139.80881009.9031.10457.024 N0.00
2009-03-26 18:44:529.80891010.5034.99275.168 NEE0.30
2009-03-26 17:44:529.60891010.6031.10466.096 NW0.00
2009-03-26 16:44:529.60881011.5025.9247.952 E0.00
2009-03-26 15:44:529.60871012.1022.03244.064 N0.00
2009-03-26 14:44:529.10881013.2022.03244.064 N0.00
2009-03-26 13:44:529.00881014.1022.03244.064 W0.00
2009-03-26 12:44:528.90881015.3025.9247.952 SW0.00
2009-03-26 11:44:529.00881015.8018.14444.064 N0.00
2009-03-26 10:44:529.20841016.4022.03240.176 NW0.00
2009-03-26 09:44:529.50801017.6025.9253.136 NW0.00
2009-03-26 08:44:529.10831018.2018.14425.92 NW0.00
2009-03-26 07:44:528.20851018.509.07218.144 NE0.00
2009-03-26 06:44:528.00851019.0012.9631.104 NW0.00
2009-03-26 05:44:527.90861019.6018.14431.104 NW0.00
2009-03-26 04:44:528.00851020.0018.14434.992 NW0.00
2009-03-26 03:44:527.90851020.2012.9644.064 NW0.00
2009-03-26 02:44:527.90841020.7012.9631.104 N0.00
2009-03-26 01:44:527.90831020.809.07218.144 NE0.00
2009-03-26 00:44:527.70821020.309.07222.032 N0.00
2009-03-25 23:44:528.10801019.7018.14434.992 NW0.00
2009-03-25 22:44:528.50801019.1034.99257.024 NW0.00
2009-03-25 21:44:528.60781018.1040.17697.2 NE0.00


Prévisions à 3 jours :





Animation satellite des deux dernières heures :



Horaires données à titre indicatif - Tous droits réservés SHOM.fr

Phase de la Lune :