Fréquentation du Site |
 |
6 853 visites provenant de 40 pays |
| 1 | France | 6254 | 91,26% |
| 2 | Canada | 140 | 2,04% |
| 3 | Tunisia | 110 | 1,61% |
| 4 | United States | 69 | 1,01% |
| 5 | Belgium | 67 | 0,98% |
| 6 | Germany | 37 | 0,54% |
| 7 | Netherlands | 36 | 0,53% |
| 8 | United Kingdom | 17 | 0,25% |
| 9 | Switzerland | 14 | 0,20% |
| 10 | Morocco | 13 | 0,19% |
| 11 | Spain | 12 | 0,18% |
| 12 | Italy | 10 | 0,15% |
| 13 | Algeria | 10 | 0,15% |
| 14 | Ireland | 8 | 0,12% |
| 15 | India | 6 | 0,09% |
| 16 | Russia | 6 | 0,09% |
| 17 | Luxembourg | 5 | 0,07% |
| 18 | Brazil | 4 | 0,06% |
| 19 | Mexico | 3 | 0,04% |
| 20 | Madagascar | 3 | 0,04% |
| 21 | Réunion | 3 | 0,04% |
| 22 | New Caledonia | 2 | 0,03% |
| 23 | South Africa | 2 | 0,03% |
| 24 | Burkina Faso | 2 | 0,03% |
| 25 | Denmark | 2 | 0,03% |
| 26 | Senegal | 2 | 0,03% |
| 27 | Philippines | 2 | 0,03% |
| 28 | Saint Pierre and Miquelon | 2 | 0,03% |
| 29 | Australia | 1 | 0,01% |
| 30 | Haiti | 1 | 0,01% |
| 31 | Poland | 1 | 0,01% |
| 32 | Norway | 1 | 0,01% |
| 33 | Dominican Republic | 1 | 0,01% |
| 34 | Malta | 1 | 0,01% |
| 35 | (not set) | 1 | 0,01% |
| 36 | Hong Kong | 1 | 0,01% |
| 37 | Singapore | 1 | 0,01% |
| 38 | Romania | 1 | 0,01% |
| 39 | Kenya | 1 | 0,01% |
| 34 | Vietnam | 1 | 0,01% |
Répartition Géographique france |
 |
Fidélité des Visiteurs |
 |
|
Au fil des Mois |
Décembre 2010

Novembre 2010

Octobre 2010

Septembre 2010

Août 2010

Juillet 2010

Juin 2010

Mai 2010

Avril 2010

Mars 2010

Février 2010

Janvier 2010

|
|